


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | MC00 - 420 | 2810 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | MC00 - 419 | 0082 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | MC00 - 418 | 3025 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | MC00 - 417 | 2654 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | MC00 - 416 | 3453 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | MC00 - 415 | 1983 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | MC00 - 414 | 2842 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | MC00 - 413 | 3491 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | MC00 - 412 | 5849 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | MC00 - 411 | 2272 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
 
                        