


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | BULYE - 464 | 8133 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | BULYE - 463 | 8251 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | BULYE - 462 | 3121 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | BULYE - 461 | 3943 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | BULYE - 460 | 2610 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | BULYE - 459 | 2895 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | BULYE - 458 | 2871 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | BULYE - 457 | 1032 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | BULYE - 456 | 9608 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | BULYE - 455 | 0617 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
 
                        