


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | KTCVE - 463 | 8595 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | KTCVE - 462 | 7869 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | KTCVE - 461 | 8631 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | KTCVE - 460 | 8064 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | KTCVE - 459 | 0534 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KTCVE - 458 | 4369 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | KTCVE - 457 | 9975 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | KTCVE - 456 | 6907 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | KTCVE - 455 | 1754 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | KTCVE - 454 | 5132 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
 
                        