


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | CAL - 463 | 5153 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | CAL - 462 | 9987 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | CAL - 461 | 2923 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | CAL - 460 | 3630 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | CAL - 459 | 6396 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CAL - 458 | 9018 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | CAL - 457 | 3460 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | CAL - 456 | 7365 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | CAL - 455 | 5255 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | CAL - 454 | 1471 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
 
                        